传统技术 | 項目 | JTOP技术 |
---|---|---|
填充·更换活性炭都需要人工 | 劳动力 | 自动再生,因此无需换炭人工 |
活性炭槽内的微生物会繁殖 | 卫生方面 | 再生时高温加热,可同时杀菌 |
废炭⇒需要实施废弃物处置 | 废弃物 | 无 |
合计约300,000日元 |
运营成本 |
合计约3,000日元 |
約
1/100
1m³活性炭处理100m3废水的成本
(处理量取决于废水量和水质。)
备注:电价按14日元/kWh计算。如无水蒸气供给,需另外产生水蒸气供给成本。
触屏操作界面
项目 | 原水浓度 (mg/L) | 处理水浓度 (mg/L) |
---|---|---|
二氯甲烷 (排放标准:0.2mg/L) | 0.25 | <0.01 |
苯酚 (排放标准:5mg/L) | 26,000 | 1.2 |
三氯乙烯 (排放标准:0.1 mg/L) | 500 | 0.02 |
二甲基甲酰胺 | 1,700 | 16 |
乙酸乙酯 | 1,500 | <0.01 |
甲苯 | 34 | 0.03 |
缩水甘油 | 3,000 | 0 |
苯二胺 | 3 | N/D |
项目 | 原水浓度 (mg/L) | 处理水浓度 (mg/L) |
---|---|---|
1,4-二恶烷 (排放标准:0.5 mg/L) | 150 | 0.4 |
丙二醇1-单甲基醚2-乙酸酯 | COD 20,000 | COD 100 |
聚乙烯/聚丙烯 | COD 250 | COD 50 |
项目 | 处理对象空气 (mg/L) | 处理后空气 (mg/L) |
---|---|---|
甲基丙烯酸甲酯 | 489 | 3 |
气味指数 | 24 | 8 |
项目 | 原水浓度 (mg/L) |
处理水浓度 (mg/L) |
---|---|---|
BOD | 430 | 31 |
※由于需凝集处理,所以需选择凝集剂等。
另外,我们也将为您提供活性炭处理前的凝集处理用附带设备的方案建议。
项目 | 甲烷发酵消化排液 (mg/L) |
处理水浓度 (mg/L) |
---|---|---|
COD | 160 | 4 |
BOD | 240 | 9 |
大肠菌 | 1,000(个/1cm³) | N/D(未测出) |
一般细菌 | 10,000 (CFU/mL) | <10 |