大小 | 活性炭容积 | 最大流量 | 活性碳塔安装面积 | |
---|---|---|---|---|
超大型 | 1500 A | 3m³ | 750 L/min | W4,500×D3,000×H4,300 |
大型 | 900 A | 1m³ | 250 L/min | W2,700×D1,700×H3,200 |
中型 | 600 A | 0.4m³ | 100 L/min | W2,100×D1,200×H2,700 |
小型 | 300 A | 0.08m³ | 20 L/min | W800×D700×H2,200 |
台式机器 | 50 A | 0.5 L | 5 L/h | W1,000× D 500×H 900 |
※仅活性炭塔尺寸
可以更改